金龍凱歌豪華商旅車,為具有大視野的您量身定做,滿足您的商務和團體接待需求; 助您在商務運營中奏響凱歌,成就大事業!

金龍凱歌豪華商旅車,為具有大視野的您量身定做,滿足您的商務和團體接待需求; 助您在商務運營中奏響凱歌,成就大事業!
| 2025年國內 金龍凱歌 商務車 非營運 銷售配置表 | |||
| 系列 | 凱歌 N25A-2.5 | ||
| 類型 | 商務車 | ||
| 配置名稱 | 凱歌商務車 豪華型 | ||
| 車型代碼 | KS2SWHH(9) | ||
| 公告型號 | XMQ5032XSW26 | ||
| VIN碼前八位 | LA61BAA8 × × | ||
| 車身 | 車長 | ● (5470mm) | |
| 車寬 | ● (1885mm) | ||
| 車高 | ● (2285mm) | ||
| 軸距 | ● (3110mm) | ||
| 手動中滑門 | ● | ||
| 電動中滑門 | ○ | ||
| 漆面 | 車色 | 銀河灰+灰邊彩條 | ● |
| 上金龍白/下凱歌金+流線彩條 | ○ | ||
| 金龍白(平光漆)+流線彩條 | ○ | ||
| 駿馳銀(金屬漆)+流線彩條 | ○ | ||
| 特殊漆面 | ○ | ||
| 動力 | 發動機 | 發動機 | N25A |
| 排量(L) | 2.476 | ||
| 額定功率(kw/rpm) | 120/5600 | ||
| 最大扭矩(N.m/rpm) | 212/4000 | ||
| 燃油種類 | 汽油 | ||
| 排放標準 | 國六b | ||
| OBD | 帶OBD | ● | |
| 底盤 | 輪轂 | 鋼圈+4個輪飾罩(含全尺寸備胎) | ○ |
| 鋁圈(含全尺寸備胎) | ● | ||
| 輪胎 | 輪胎規格195R15LT | ● | |
| 轉向 | 液壓助力轉向 | ● | |
| 轉向管柱 | 可潰縮 | ● | |
| 車輛電子 操縱裝置 | ABS+EBD | 電子式ABS+EBD輔助制動系統 | ● |
| 胎壓監測系統 | 胎壓監測系統 | ○ | |
| DVR | ● | ||
| 真空助力器 | 制動力加力裝置 | ● | |
| 乘員安全 防護裝置 | 駕駛區安全帶 | 普通三點式 | ● |
| 正駕未系報警 | ● | ||
| 乘客區安全帶 | 三點式 | ● | |
| 反光背心 | 標配 | ● | |
| 外飾 | 前格柵 | 鍍鉻 | ● |
| 后牌照裝飾板 | 鍍鉻 | ● | |
| 前后擋泥板 | 前后擋泥板 | ● | |
| 外后視鏡 | 手動后視鏡 | ○ | |
| 電動后視鏡 | ● | ||
| 門把手 | 前門/中門 | 鍍鉻 | |
| 乘客區玻璃 | 隱私玻璃 | ● | |
| 白玻 | ○ | ||
| 整體式玻璃 | ●(左前、右前) | ||
| 平齊式推拉小窗(對應隱私/白玻) | ○(左前、右前) | ||
| ●(左后、右后) | |||
| 內嵌式推拉小窗(對應隱私/白玻) | ○(左前、右前) | ||
| ○(左后、右后) | |||
| 后雨刮器、后洗滌器、后除霜器 | ● | ||
| 前霧燈 | 前霧燈 | ● | |
| 高位剎車燈 | 高位剎車燈 | ● | |
| 內飾 | 立體內飾 | ● | |
| 內飾 | 內飾顏色 | 下黑上淺灰 | ● |
| 頂棚 | PVC成型頂棚(無花紋) | ● | |
| 絨紋成型頂棚 | ○ | ||
| 乘客區照明燈 | 普通照明燈(2個) | ● | |
| 發動機艙后擋板 | 后裝飾擋板 | — | |
| 半隔斷 | 半隔斷 | ● | |
| 駕駛區地板鋪面 | 淺黑色圓點PVC+XPE(含發泡墊板) | ● | |
| 乘客區地板鋪面 | 高級仿木紋地塑+竹木地板 | ● | |
| 方向盤材質 | PU軟質 | ● | |
| 儀表臺 | 轎車化儀表臺 | ● | |
| 行駛記錄儀 | 分體式 | — | |
| 換擋手球 | 普通換擋手球 | ● | |
| 內后視鏡 | 防眩目內后視鏡 | ● | |
| 中門踏步 | 組合踏步+踏步燈 | ● | |
| 后門壓條 | 豪華壓條 | ● | |
| 多功能中央置物盒 (黑色) | 仿皮扶手 | ● | |
| 輔助上車扶手 | 正副司機和中門上車扶手 | ● | |
| 滅火器 | 發動機艙艙自動滅火器 1個 | ● | |
| 手提式滅火器1個(2kg) | ● | ||
| 點煙器 | 前點煙器(1個) | ● | |
| 電源(電瓶) | 免維護鉛酸電池(60Ah、12V) | ● | |
| 座椅 | 座椅布置 | XTL豪華商務座椅(2+2+2+3) | ● |
| 座椅面料 | 米色仿皮 | ● | |
| 真皮 | ○ | ||
| 可選座位數 | 6-8座 | ○ | |
| 影音系統 | 收音機 | 收音機+USB接口 | ○ |
| MP5系統 | MP5基礎版(倒車可視) | ● | |
| 倒車設備 | 倒車蜂鳴 | ● | |
| 乘客區顯示屏 | 手動液晶顯示屏(15寸) | ○ | |
| 立體聲音箱 | 音箱數量 | 6個 | |
| 防盜系統 | 門未關嚴報警 | 門未關嚴報警 | ● |
| 鎖止防盜 | 方向管柱鎖止防盜 | ● | |
| 空調系統 | 空調 | 普通手動前空調 | ● |
| 噴淋式后空調 | ● | ||
| 空調進風過濾系統 | ● | ||
| 暖風 | 前暖風(含除霜器) | ● | |
| 后暖風(側暖風) | ● | ||
| 操作方便性 | 前門車窗 | 電動 | ● |
| 門鎖控制 | 中控門鎖(帶遙控) | ● | |
| 線控加油門 | 線控加油門 | ● | |
| 加速油門控制 | 電子油門踏板 | ● | |
| 尾門內開啟 | 尾門內開啟 | ● | |
| 選裝包 | 灰色系內飾選裝包 | PVC成型頂棚(帶花紋) | ○ |
| 多功能中央置物盒 (灰色) | |||
| 內飾顏色:下深灰上淺灰 | |||
| 說明 | 1.“— ”表示無此配置 ,“ ● ”表示標配,“ ○ ”表示可選配置。 | ||








