金龍凱歌豪華商旅車,為具有大視野的您量身定做,滿足您的商務和團體接待需求; 助您在商務運營中奏響凱歌,成就大事業!

金龍凱歌豪華商旅車,為具有大視野的您量身定做,滿足您的商務和團體接待需求; 助您在商務運營中奏響凱歌,成就大事業!
| 金龍凱歌車型參數配置表 | |||
| 車型 | 凱歌商務車-豪華型 | 凱歌客車-精英型 | 凱歌客車-豪華型 |
| 公告型號 | XMO5032XSW26 | XMQ6552AEG6 | XMQ6552AEG6 |
| 基本參數 | |||
| 軸距(mm) | 3110 | 3110 | 3110 |
| 長×寬×高(mm) | 5470×1885×2285 | 5470×1885×2285 | 5470×1885×2285 |
| 車身顏色 | 銀河灰 | 銀河灰 | 銀河灰 |
| 動力底盤 | |||
| 發動機 | N25A | N25A | N25A |
| 排量(L) | 2.476 | 2.476 | 2.476 |
| 燃油類型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 排放標準 | 國六b | 國六b | 國六b |
| 額定功率(kw/rpm) | 120/5600 | 120/5600 | 120/5600 |
| 最大扭矩(N.m/rpm) | 212/4000 | 212/4000 | 212/4000 |
| 變速箱 | 手動五速 | 手動五速 | 手動五速 |
| 輪胎型號 | 195 R15LT 鋁圈 | 195 R15LT 鋼圈 | 195 R15LT 鋁圈 |
| 安全配置 | |||
| 全承載式車身 | ● | ● | ● |
| 輔助制動系統 | ABS+EBD | ABS+EBD | ABS+EBD |
| 制動型式 | 前盤后鼓 | 前盤后鼓 | 前盤后鼓 |
| 全車安全帶 | ● | ● | ● |
| 高位剎車燈 | ● | ● | ● |
| 門未關嚴報警 | ● | ● | ● |
| 外觀造型 | |||
| 電動外后視鏡 | ● | ○ | ● |
| 乘客區玻璃 | 隱私玻 | 白玻 | 隱私玻 |
| 推拉窗 | 平齊式推拉小窗(左后、右后) | 內嵌式推拉小窗(左后、右后) | 平齊式推拉小窗(左后、右后) |
| 帶LED前大燈 | ● | ● | ● |
| 前霧燈 | ● | ○ | ● |
| 舒適內飾 | |||
| PVC成型頂棚 | ● | ● | ● |
| 乘客區地板鋪面 | 高檔仿木紋地塑 | PVC | PVC |
| PU軟質方向盤 | ● | ● | ● |
| 組合踏步+踏步燈 | ● | ● | ● |
| 標配座位數 | 9座 | 14座 | 14座 |
| 選裝座位數 | 6-8座 | 10-13座 | 10-13座 |
| 其他配置 | |||
| 播放器 | MP5+倒車可視 | 收音機 | MP5+倒車可視 |
| 電動中滑門 | ○ | ○ | ○ |
| 前空調 | ● | ● | ● |
| 噴淋式后空調 | ● | ● | ● |
| 空調進風過濾系統 | ● | ● | ● |
| 前暖風 | ● | ● | ● |
| 后暖風 | ● | ○ | ● |
| 中控門鎖(帶遙控) | ● | ● | ● |
| 尾門內開啟 | ● | ● | ● |
| 說明:“●”表示標配,“○”表示選配,“—”表示無此配置 | |||








