金龍凱歌監(jiān)護(hù)型救護(hù)車車頂LED藍(lán)色半圓弧形長(zhǎng)排警燈、尾部爆閃警燈和場(chǎng)外照明燈

金龍凱歌監(jiān)護(hù)型救護(hù)車車頂LED藍(lán)色半圓弧形長(zhǎng)排警燈、尾部爆閃警燈和場(chǎng)外照明燈
| 2025年國(guó)內(nèi)金龍凱歌救護(hù)車銷售配置表 | ||||
| 系列 | 凱歌 N25A-2.5 | 凱歌 N25A-2.5 | ||
| 類型 | 救護(hù)車 | 救護(hù)車 | ||
| 配置名稱 | 凱歌運(yùn)送型救護(hù)車 | 凱歌監(jiān)護(hù)型救護(hù)車 | ||
| 車型代碼 | KS2JH-YS(9) | KS2JH-JH(8) | ||
| 公告型號(hào) | XMQ5032XJH26 | XMQ5032XJH26 | ||
| VIN碼前八位 | LA61BAA8×× | LA61BAA8× × | ||
| 基礎(chǔ)部分 | ||||
| 車身 | 軸距 | 3110mm | ● | ● |
| 車高 | 高頂 | ● | ● | |
| 漆面 | 車色 | 北極白 | ● | ● |
| 動(dòng)力 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī) | N25A | N25A |
| 排量(L) | 2.476 | 2.476 | ||
| 額定功率(kw/rpm) | 120/5600 | 120/5600 | ||
| 最大扭矩(N.m/rpm) | 212/4000 | 212/4000 | ||
| 燃油種類 | 汽油 | 汽油 | ||
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六b | 國(guó)六b | ||
| OBD | 帶OBD | ● | ● | |
| 底盤 | 輪轂 | 鋼圈+4個(gè)輪飾罩(含全尺寸備胎) | ● | ○ |
| 鋁圈(含全尺寸備胎) | ○ | ● | ||
| 輪胎 | 輪胎規(guī)格195R15LT | ● | ● | |
| 轉(zhuǎn)向 | 液壓助力轉(zhuǎn)向 | ● | ● | |
| 轉(zhuǎn)向管柱 | 可潰縮 | ● | ● | |
| 車輛電子操縱裝置 | ABS+EBD | 電子式ABS+EBD輔助制動(dòng)系統(tǒng) | ● | ● |
| 胎壓監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 胎壓監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | ○ | ○ | |
| DVR | ● | ● | ||
| 真空助力器 | 制動(dòng)力加力裝置 | ● | ● | |
| 乘員安全防護(hù)裝置 | 駕駛區(qū)安全帶 | 普通三點(diǎn)式 | ● | ● |
| 正駕未系報(bào)警 | ● | ● | ||
| 反光背心 | 標(biāo)配 | ● | ● | |
| 外飾 | 車身裝飾彩條 | 流線彩條 | — | — |
| 前格柵 | 鍍鉻(2014款) | ● | ● | |
| 后牌照裝飾板 | 鍍鉻(2014款) | ● | ● | |
| 前后擋泥板 | 前后擋泥板 | ● | ● | |
| 外后視鏡 | 手動(dòng)后視鏡 | ● | — | |
| 電動(dòng)后視鏡 | ○ | ● | ||
| 門把手 | 前門/中門 | 鍍鉻 | 鍍鉻 | |
| 乘客區(qū)玻璃 | 隱私玻璃 | ○ | ●(左側(cè)隱私玻,右側(cè)及尾門白玻) | |
| 白玻 | ● | ○ | ||
| 后雨刮器、后洗滌器、后除霜器 | ○ | ● | ||
| 前霧燈 | 前霧燈 | ○ | ● | |
| 高位剎車燈 | 高位剎車燈 | ● | ● | |
| 內(nèi)飾 | 內(nèi)飾 | 立體內(nèi)飾 | ● | ●(取消乘客區(qū)內(nèi)飾板,保留 尾門、 中門處內(nèi)飾板) |
| 立柱包承柱 | A/B/C/D/E柱 | ● | ●(取消C/D/E立柱包承) | |
| 內(nèi)飾顏色 | 米黃色系 | — | — | |
| 深灰色系 | ● | ● | ||
| 頂棚 | PVC成型頂棚 | ● | ○ | |
| 絨紋成型頂棚 | — | ●(取消乘客區(qū)頂棚) | ||
| 乘客區(qū)照明燈 | 普通照明燈(2個(gè)) | ● | ● | |
| 空氣凈化器 | — | — | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)艙后擋板 | 后裝飾擋板 | — | — | |
| 駕駛區(qū)地板鋪面 | 淺黑色圓點(diǎn)PVC+XPE(含發(fā)泡墊板) | ● | ● | |
| 乘客區(qū)地板鋪面 | 淺黑色圓點(diǎn)PVC+竹木地板 | ●(取消地板上鋪面) | ●(取消地板上鋪面) | |
| 方向盤材質(zhì) | PU軟質(zhì) | ● | ● | |
| 儀表臺(tái) | 轎車化儀表臺(tái) | ● | ● | |
| 換擋手球 | 普通換擋手球 | ● | ● | |
| 內(nèi)后視鏡 | 防眩目?jī)?nèi)后視鏡 | ● | ● | |
| 中門踏步 | 組合踏步+踏步燈 | ● | ● | |
| 后門壓條 | 豪華壓條 | ● | ● | |
| 多功能中央置物盒 | 仿皮扶手 | ●(灰色) | ●(灰色) | |
| 輔助上車扶手 | 正副司機(jī)和中門上車扶手 | ●(取消中門上車扶手) | ●(取消中門上車扶手) | |
| 安全錘 | 安全錘2個(gè) | ○ | ○ | |
| 滅火器 | 發(fā)動(dòng)機(jī)艙自動(dòng)滅火器1個(gè) | ● | ● | |
| 手提式滅火器1個(gè)(2kg) | ● | ● | ||
| 點(diǎn)煙器 | 前點(diǎn)煙器(1個(gè)) | ● | ● | |
| 電源(電瓶) | 免維護(hù)鉛酸電池 | ●(60Ah、 12V) | ●(60Ah、 12V) | |
| 座椅 | 座椅布置 | ●2座(取消乘客區(qū)座椅) | ●2座(取消乘客區(qū)座椅) | |
| 面料 | 平織布 | ○ | ○ | |
| 仿皮 | ● | ● | ||
| 影音系統(tǒng) | 收音機(jī) | 收音機(jī)+USB接口 | ● | ○ |
| MP5系統(tǒng) | MP5基礎(chǔ)版(倒車可視) | — | ● | |
| 倒車?yán)走_(dá) | 倒車蜂鳴 | ● | ● | |
| 乘客區(qū)顯示屏 | 液晶顯示屏 | — | — | |
| 立體聲音箱 | 音箱數(shù)量 | 2個(gè) | 2個(gè) | |
| 防盜系統(tǒng) | 門未關(guān)嚴(yán)報(bào)警 | 門未關(guān)嚴(yán)報(bào)警 | ● | ● |
| 防盜系統(tǒng) | 鎖止防盜 | 方向管柱鎖止防盜 | ● | ● |
| 空調(diào)系統(tǒng) | 空調(diào) | 普通手動(dòng)前空調(diào) | ● | ● |
| 噴淋式后空調(diào) | ● | ● | ||
| 空調(diào)進(jìn)風(fēng)過濾系統(tǒng) | ● | ● | ||
| 暖風(fēng) | 前暖風(fēng)(含除霜器) | ● | ● | |
| 后暖風(fēng)(地板式) | — | — | ||
| 操作方便性 | 前門車窗 | 電動(dòng) | ● | ● |
| 門鎖控制 | 中控門鎖(帶遙控) | ● | ● | |
| 線控加油門 | 線控加油門 | ● | ● | |
| 加速油門控制 | 電子油門踏板 | ● | ● | |
| 尾門內(nèi)開啟 | 尾門內(nèi)開啟 | ● | ● | |
| 改裝部分 | ||||
| 警示系統(tǒng) | 警示裝備 | LED藍(lán)色圓弧形長(zhǎng)排警燈(含100W擴(kuò)音喇叭) | ● | ● |
| 駕駛室警燈、警報(bào)控制器(含喊話器) | ● | ● | ||
| LED藍(lán)色方形爆閃燈(4個(gè)) | ○ | ● | ||
| 方形外場(chǎng)照明燈(2個(gè)) | ○ | ● | ||
| 內(nèi)飾部分 | 內(nèi)飾板 | 醫(yī)療艙側(cè)圍、車頂、 中隔板內(nèi)部區(qū)均采用玻璃鋼環(huán)保 材料裝飾 | ○ | ● |
| 頂部 | 右上部及后門設(shè)有防撞軟包 | ○ | ● | |
| 地板革 | 醫(yī)用專用海藍(lán)色PVC地板革 | ● | ● | |
| 中隔板 | 中隔板 | 中隔板 | ●(玻璃鋼) | ●(玻璃鋼) |
| 玻璃小窗 | 滑行玻璃窗(透明玻璃) | ● | ● | |
| 對(duì)講系統(tǒng) | 對(duì)講系統(tǒng)(含喊話器) | ● | ● | |
| 醫(yī)療艙配套設(shè)施 | 組合柜 | 簡(jiǎn)易藥品柜(左前) | ●(簡(jiǎn)易同KS車型) | — |
| 左側(cè)前方抽拉式藥品柜 | — | ● | ||
| 左側(cè)后方氧氣瓶柜 | ○ | ● | ||
| 前部抽屜柜及急救箱柜的組合柜 | — | ● | ||
| 長(zhǎng)條物品柜(氧氣瓶柜前部) | ○ | ● | ||
| 設(shè)備柜(長(zhǎng)條物品柜前方) | ○ | ● | ||
| 左側(cè)預(yù)留設(shè)備掛板(內(nèi)預(yù)埋有骨架加強(qiáng)鐵板) | ○ | ● | ||
| 固定支架 垃圾桶 | 固定支架 | ● | ● | |
| 不銹鋼垃圾桶 | ● | ● | ||
| 座椅 | 后向單人坐柜 | ●(安全帶為兩點(diǎn)式) | — | |
| 右側(cè)單人椅2個(gè) | ● | — | ||
| 醫(yī)生監(jiān)護(hù)折疊椅1個(gè)(后向) | — | ● | ||
| 折疊座椅1個(gè)(座柜前方) | — | ● | ||
| 三人座柜 | ●(左側(cè)) | ●(右側(cè)) | ||
| 座椅面料 | 紅色仿皮 | 紅色仿皮 | ||
| 安全帶 | 三點(diǎn)式 | 三點(diǎn)式 | ||
| 供氧系統(tǒng) | 供氧方式 | 中央雙道供氧方式 | ○ | ● |
| 氧氣瓶 | 10L氧氣瓶(帶減壓和固定裝置) | ●(1套) | ●(2套) | |
| 氧氣輔助設(shè)備 | 氧氣快速接口(國(guó)際)和濕化器(供呼吸機(jī)和人體直接使用) | ●(1套) | ●(2套) | |
| 擔(dān)架系統(tǒng) | 自動(dòng)上車擔(dān)架設(shè)備 | 自動(dòng)上車擔(dān)架 | ○ | ● |
| 自動(dòng)上車擔(dān)架平臺(tái) | ○ | ● | ||
| 鏟式擔(dān)架 | 鏟式擔(dān)架 | ○ | ● | |
| 簡(jiǎn)易擔(dān)架 | 簡(jiǎn)易折疊擔(dān)架 | ● | — | |
| 照明系統(tǒng) | 日光照明燈 | LED照明燈6個(gè)(2組開關(guān)控制) | ● | ● |
| LED圓形射燈 | LED圓形射燈2個(gè)(供輸液時(shí)使用) | ○ | ● | |
| LED方形射燈 | LED方形射燈1個(gè)(供擔(dān)架上車使用) | ○ | ● | |
| 消毒系統(tǒng) | 消毒燈 | 紫外線消毒燈 | ○ | ● |
| 換氣系統(tǒng) | 電動(dòng)換氣扇 | 強(qiáng)力電動(dòng)換氣扇 | ○ | ● |
| 輸液系統(tǒng) | 輸液掛架 | 滑動(dòng)式輸液掛架 | ● | ● |
| 吸痰器 | 分體式電動(dòng)吸痰器 | 分體式電動(dòng)吸痰器(含壓力表、調(diào)節(jié)閥、儲(chǔ)存罐) | ○ | ● |
| 血壓表 | 血壓表 | 機(jī)械式血壓表(氧氣瓶柜側(cè)壁) | ○ | ● |
| 車身標(biāo)識(shí) | 車身標(biāo)識(shí) | 急救標(biāo)識(shí)(十字標(biāo)識(shí)) | ● | ● |
| 玻璃貼膜 | 玻璃貼膜 | 左前為黑色貼膜 | ● | — |
| 左后、右前、右后窗戶貼半透明貼膜(高度為2/3) | ● | — | ||
| 尾門窗戶全部半透明貼膜 | ● | ○ | ||
| 右側(cè)貼半透明貼膜(高度為2/3) | — | ● | ||
| 多功能供電系統(tǒng) | 車載逆變器 | 車載逆變器(AC220V/12V) | ●(1000W) | ●(1500W) |
| 外接電源 | 外接電源(可接市電) | ○ | ● | |
| 控制器 | 控制面板 | ● | ● | |
| 電源開關(guān) | ● | ● | ||
| 插座 | 220V | ●(1套) | ●(2套) | |
| 12V | ●(1套) | ●(1套) | ||
| 醫(yī)療艙蓄電池 | 60Ah | — | ● | |
| 尾門上車踏步 | 尾門上車踏步 | 尾門上車踏步 | ○ | ○ |
| 說明 | 1.“— ”表示無(wú)此配置, “ ● ”表示標(biāo)配, “ ○ ”表示可選配置 | |||








